RIVER, TAMBIÉN LÍDER EN LA TABLA DE PENALES A FAVOR EN LA LIGA PROFESIONAL
Fue el 10° penal a favor que tuvo River en la Liga Profesional, lo que lo convierte en el equipo con más ejecuciones desde los 12 pasos en el certamen, por encima de Lanús (8) e Independiente (7), los inmediatos perseguidores.
En total se sancionaron 98 en lo que va del certamen y Boca no tuvo ninguno a favor, al igual que Unión, lo que los ubica en la última colocación en la misma tabla que River lidera.
El último penal a favor de River había sido el que sancionó Darío Herrera en el Superclásico ante Boca el 7 de mayo. Miguel Borja fue el encargado y lo cambió por gol en tiempo de descuento para decretar la victoria 1-0.
El equipo de Martín Demichelis tuvo 100% de efectividad en los penales y en el reparto de goles, Barco hizo 4, Beltrán 3, Borja 2 y Rondón 1.
LOS DIEZ PENALES DE RIVER
# | JUGADOR | EQUIPO | RIVAL | JORNADA | FECHA | ÁRBITRO | RESOLUCIÓN |
1 | Miguel Borja | River Plate | Argentinos | 3 | 12/02/2023 | Fernando Rapallini | Convertido |
2 | Esequiel Barco | River Plate | Argentinos | 3 | 12/02/2023 | Fernando Rapallini | Convertido |
3 | Lucas Beltrán | River Plate | Godoy Cruz | 7 | 12/03/2023 | Silvio Trucco | Convertido |
4 | Esequiel Barco | River Plate | Godoy Cruz | 7 | 12/03/2023 | Silvio Trucco | Convertido |
5 | Lucas Beltrán | River Plate | Sarmiento | 8 | 19/03/2023 | Ariel Penel | Convertido |
6 | Salomón Rondón | River Plate | Huracán | 10 | 09/04/2023 | Facundo Tello | Convertido |
7 | Esequiel Barco | River Plate | Huracán | 10 | 09/04/2023 | Facundo Tello | Convertido |
8 | Lucas Beltrán | River Plate | Gimnasia | 11 | 13/04/2023 | Darío Herrera | Convertido |
9 | Miguel Borja | River Plate | Boca | 15 | 07/05/2023 | Darío Herrera | Convertido |
10 | Esequiel Barco | River Plate | Estudiantes | 25 | 15/07/2023 | Andrés Merlos | Convertido |
LOS 98 PENALES DE LA LIGA PROFESIONAL
# | EQUIPO | TOTAL | EQUIPO | PENALES EN CONTRA | |
1 | River Plate | 10 | Godoy Cruz | 7 | |
2 | Lanús | 8 | Argentinos | 5 | |
3 | Independiente | 7 | Arsenal | 5 | |
4 | Banfield | 6 | Boca | 5 | |
5 | Defensa y Justicia | 5 | Independiente | 5 | |
6 | Rosario Central | 5 | Instituto | 5 | |
7 | Racing | 5 | Newell’s | 5 | |
8 | Sarmiento | 5 | Sarmiento | 5 | |
9 | Argentinos | 4 | Atlético Tucumán | 4 | |
10 | Barracas Central | 4 | Belgrano | 4 | |
11 | San Lorenzo | 4 | Colón | 4 | |
12 | Colón | 3 | San Lorenzo | 4 | |
13 | Godoy Cruz | 3 | Unión | 4 | |
14 | Platense | 3 | Estudiantes | 4 | |
15 | Talleres | 3 | Rosario Central | 4 | |
16 | Tigre | 3 | Banfield | 3 | |
17 | Arsenal | 2 | Central Córdoba | 3 | |
18 | Atlético Tucumán | 2 | Gimnasia | 3 | |
19 | Belgrano | 2 | Huracán | 3 | |
20 | Central Córdoba | 2 | Platense | 3 | |
21 | Estudiantes | 2 | Barracas Central | 2 | |
22 | Gimnasia | 2 | Lanús | 2 | |
23 | Huracán | 2 | Racing | 2 | |
24 | Instituto | 2 | River | 2 | |
25 | Newell’s | 2 | Talleres | 2 | |
26 | Vélez | 2 | Vélez | 2 | |
27 | Boca | 0 | Tigre | 1 | |
28 | Unión | 0 | Defensa y Justicia | 0 | |
98 | 98 |
FOTO DE PORTADA: GONZALO COLINI
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.